Aumente suas vendas semanalmente e concorra a um super lote de pins do Garena Free Fire.

Serão sorteados 10 PDVs que cumprirem as regras da promoção e cada um receberá um pacote com 100 pins de 85 diamantes do Garena Free Fire para usar como quiser.

O sorteio ocorrerá no dia 09/06 e os ganhadores serão divulgados nesta página.

Confira os vencedores:

Regras:

Vender no mínimo R$1.000,00 por semana entre os dias 10/05 e 06/06.

Serão consideradas as vendas de qualquer produto disponível na loja.

Ter um aumento a cada semana de, no mínimo R$50.00, comparado a semana anterior. Exemplos:

[Participará do sorteio]

Semana 10/05 a 16/05: Total vendido R$1000,00
Semana 17/05 a 23/05: Total vendido R$1050,00
Semana 24/05 a 30/05: Total vendido R$1100,00
Semana 31/05 a 06/06: Total vendido R$1150,00

[Não participará do sorteio]

Semana 10/05 a 16/05: Total vendido R$1000,00
Semana 17/05 a 23/05: Total vendido R$900,00
Semana 24/05 a 30/05: Total vendido R$2000,00
Semana 31/05 a 06/06: Total vendido R$3000,00

Como monitorar minhas vendas:

– Acesse seu extrato: clique aqui;
– Informe o período desejado e clique em buscar;
– Verifique o valor da linha “Total de vendas“.

Promoção E-Prepag: Aqui suas vendas valem mais

Aumente suas vendas semanalmente e concorra a um super lote de pins do Garena Free Fire.

Serão sorteados 10 PDVs que cumprirem as regras da promoção e cada um receberá um pacote com 100 pins de 85 diamantes do Garena Free Fire para usar como quiser.

O sorteio ocorrerá no dia 10/03 e os ganhadores serão divulgados nesta página.

Vencedores:

PLUG AND PLAY | PLUGANDPLAYLAN*****@UOL.COM.BR
MIX LAN HOUSE 2 | HUGO_AD*****@HOTMAIL.COM
EQUIPE ONIX | EQUIPE*****@HOTMAIL.COM
SOUZA@NET INFORMATICA | ALBERTOS*****@HOTMAIL.COM
BOY.NET | BOY3*****@HOTMAIL.COM
MICROSHOW CYBER | THIAGODSF*****@GMAIL.COM
PAPERLAN | RINA*****@GMAIL.COM
LAN HOUSE CRISTIRAMA PLAY | CRISTIRAMA*****@YAHOO.COM.BR
ESPAÇO ANIMA | VHALGUIM*****@GMAIL.COM
LSD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | LUANTOTOR*****@GMAIL.COM

Regras:

Vender no mínimo R$1.000,00 por semana entre os dias 08/02 e 07/03.

Serão consideradas as vendas de qualquer produto disponível na loja.

Ter um aumento a cada semana de, no mínimo R$50.00, comparado a semana anterior. Exemplos:

[Participará do sorteio]

Semana 08/02 a 14/02: Total vendido R$1000,00
Semana 15/02 a 21/02: Total vendido R$1050,00
Semana 22/02 a 28/02: Total vendido R$1100,00
Semana 01/03 a 07/03: Total vendido R$1150,00

[Não participará do sorteio]

Semana 08/02 a 14/02: Total vendido R$1000,00
Semana 15/02 a 21/02: Total vendido R$900,00
Semana 22/02 a 28/02: Total vendido R$2000,00
Semana 01/03 a 07/03: Total vendido R$3000,00

Como monitorar minhas vendas:

– Acesse seu extrato: clique aqui;
– Informe o período desejado e clique em buscar;
– Verifique o valor da linha “Total de vendas“.